s660
SS钢丸粒度分布范围表:Mesh目数长度(mm)规格 SpecificationSS-2.5SS-2.0SS-1.7SS-1.4SS-1.2SS-1.0SS-0.8SS-0.6SS-0.5SS-0.3SS-0.272.80全部通过82.36全部通过102.0085%min全部通过全部通过121.7097%min85%min5%max全部通过141.4097%min85%min5%max全部通
待议
SS钢丸粒度分布范围表:
Mesh 目数 | 长度 (mm) | 规格 Specification | ||||||||||
SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
7 | 2.80 | 全部通过 | ||||||||||
8 | 2.36 | 全部通过 | ||||||||||
10 | 2.00 | 85%min | 全部通过 | 全部通过 | ||||||||
12 | 1.70 | 97%min | 85%min | 5%max | 全部通过 | |||||||
14 | 1.40 | 97%min | 85%min | 5%max | 全部通过 | |||||||
16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%max | 全部通过 | |||||||
18 | 1.00 | 96%min | 85%min | 5%max | 全部通过 | |||||||
20 | 0.850 | 96%min | 85%min | 10%max | 全部通过 | |||||||
25 | 0.710 | 96%min | 85%min | 10%max | ||||||||
30 | 0.600 | 96%min | 85%min | 全部通过 | ||||||||
35 | 0.500 | 97%min | 85%min | 10%max | ||||||||
40 | 0.425 | 97%min | 全部通过 | |||||||||
45 | 0.355 | 80%min | 10%max | |||||||||
50 | 0.300 | 90%min | ||||||||||
80 | 0.180 | 80%min | ||||||||||
120 | 0.125 | 90%min | ||||||||||
200 | 0.175 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品