LCC钢丸的主要技术指标:
名称 化学成分 | LCC 钢丸 (LCC Steel shot) |
碳(C) | 0.08-1.20% |
硅(Si) | 0.10-0.25% |
锰(Mn) | 0.35-1.50% |
硫(S) | ≦0.030% |
磷(P) | ≦0.030% |
其他合金 | Cr, Mo, Ni, B, AI, Cu |
硬度 | HRC 40-56 |
金相组织 | 复式结构相结合的马氏体和贝氏体 |
注:1、将有害元素含量在0.03%以增加强度和延长使用寿命
2、添加合金元素使其具有优良性能的合金钢。
3、适当硬度保证抛丸效率
4、复式结构可以保持高强度和高强度